List of Gerographic Regions Family Tree Dna Cover
Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage
Last update : June 2017 (revised Republic of cyprus, Czechia, Romania and Iran)
Tip : You can at present access this page by typing directly ydna.european union into your browser.
Homo Y-chromosome Dna can be divided in genealogical groups sharing a mutual ancestor. These are called haplogroups. To know what ancient ethnic group is associated with each haplogroup, delight check European Haplogroups : origins, geographic spread and relation to ethnic groups.
Annotation that figures are only indicative. Several sources were used and averages recalculated past merging the information available. Being approximations, numbers were rounded up to 0.v%. Frequencies inferior to 0.25% are indicated as 0%. A non-exhaustive listing of the sources used for this page tin can be institute here.
Ethnicities by haplogroup (simplified - subclades used for specifics)
=> Sort countries by region
| Region/Haplogroup | I1 | I2*/I2a | I2b | R1a | R1b | G | J2 | J*/J1 | E1b1b | T | Q | N | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | two | 12 | 1.5 | 9 | 16 | 1.5 | 19.5 | 2 | 27.five | 1 | 0 | 0 | |
| Austria | 12 | 7 | 2.v | 19 | 32 | 7.five | 9 | 1 | eight | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| | 16 | 1 | 2.5 | fourteen | 42 | 7.5 | 9 | - | 5.5 | one | 0.5 | 0 | |
| Republic of belarus | 5.five | 17.5 | 1 | 51 | 5.5 | 1.five | ii.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ten | |
| Kingdom of belgium | 12 | 3 | four.5 | four | 61 | 4 | 4 | ane | 5 | 1 | 0.v | 0 | |
| Bosnia-Herzegovina | 4.v | 50.5 | 0 | 18 | 3.five | ane.5 | 5.5 | i | eleven.5 | 0.5 | 0.v | i | |
| | 4 | 53.5 | 0 | 18 | iii.5 | 1.v | 5 | 0.v | 9 | 0 | 0.five | 1 | |
| | 0 | 71 | 2 | 12 | two | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7.5 | 32.5 | 0.5 | xx | three.v | one | 8.5 | 3.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | |
| Bulgaria | four | 20 | ii | 17 | 11 | 5 | xi | 3 | 23.v | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Croatia | 5.5 | 37 | 1 | 24 | 8.five | 2.five | 6 | 1 | 10 | 0.v | 1 | 0.5 | |
| Czechia | 7.5 | 8.five | 3 | 33 | 28 | 5 | 4 | 1 | half-dozen.5 | 0.5 | 0 | two.v | |
| Cyprus | 0.5 | four | 0 | 3.five | 9.five | 13 | 28.5 | 9.5 | 24.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | |
| | 0.five | 3 | 0 | iii.v | xi | 12.5 | 31.5 | 7.5 | 25 | two | 0.5 | 0 | |
| | 0.5 | five.5 | 0 | three.5 | 6.5 | 14 | 23.v | ten | 23 | 3.5 | one | 2 | |
| Kingdom of denmark | 34 | 2 | five.five | 15 | 33 | 2.5 | three | 0 | two.5 | 0 | 1 | 1 | |
| | 14.5 | 0 | 2 | 9 | 21.5 | 0 | two | 0 | 0.v | 0 | 49.5 | 0 | |
| England | 14 | 2.5 | 4.5 | iv.5 | 67 | 1.v | iii.v | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| Estonia | 15 | iii | 0.5 | 32 | 8 | 0 | i | 0 | 2.5 | three.v | 0.5 | 34 | |
| Finland | 28 | 0 | 0.5 | 5 | three.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 61.v | |
| France | 8.5 | 3 | iii.5 | 3 | 58.v | five.5 | half-dozen | i.v | 7.5 | i | 0.v | 0 | |
| | 8 | 1 | 3 | iii | 55 | 6 | viii | 1 | x | 4 | 1 | 0 | |
| | ii | 1 | 1.5 | v.5 | 52.5 | 9 | viii | 3.five | 12.v | iv.5 | 0 | 0 | |
| | 8 | 1 | four.five | 0.5 | fourscore | two | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| | 0 | 18.5 | 1 | 0 | 49 | 7.v | 14 | 0 | 8 | 0.v | 0 | 0 | |
| | thirteen | 2.5 | 1 | two.5 | 61 | 6 | 2.five | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2.v | 2 | 2 | 3.5 | 57.5 | iii.5 | vi.five | 1 | 20.five | 0 | 0 | 0.5 | |
| | 2.5 | 5 | ii.five | iv | 61 | 4 | 8.5 | 4 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | |
| | 7 | 4 | 2 | 1 | 76 | 0 | 2 | 1 | five | 0 | 1 | 0 | |
| | 1.v | 3 | 0 | 0 | 74.5 | 7.five | vi | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 4 | ane | v | 58 | 7.5 | 8.5 | 1 | ten.5 | 1 | 2 | 0 | |
| | 7 | 1.5 | 2.5 | 5 | 66.v | 5 | 2.five | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Germany | 16 | 1.v | 4.5 | xvi | 44.5 | 5 | 4.5 | 0 | 5.five | 1 | 0.5 | 1 | |
| | xviii.5 | 0.v | 7.5 | 22 | 36 | 3.5 | 4 | 0.5 | ii.5 | 1 | ii | i.5 | |
| | 16.5 | one.5 | 5 | 24 | 36 | four | 2 | 0 | vii.v | one | i | i | |
| | 12.5 | 2.5 | 6.five | ix | 47 | five | 5 | 0 | eight | 1.5 | 0.5 | ii | |
| | 10.five | 4.v | 3 | 9.5 | 48.v | 8 | 5.5 | 1 | eight | 1.5 | 0.five | 0.5 | |
| Greece | 3.5 | 9.5 | ane.5 | 11.v | fifteen.five | 6.5 | 23 | 3 | 21 | 4.5 | 0 | 0 | |
| | 5.v | sixteen | i | 18 | xiii | 4.5 | 15 | 2.5 | 20.v | 4 | 0 | 0 | |
| | three.five | 7 | 3.5 | xi | 11.5 | 6 | 19 | 3.5 | 29.5 | 5 | 0 | 0 | |
| | ane.v | 9 | 1 | x.five | 20.5 | iii.v | nineteen.5 | 1 | 27 | 4.5 | 0 | 0 | |
| | 4 | 7 | 1 | ix | 15 | 9.5 | 34 | 5 | 11 | 4 | 0.5 | 0 | |
| | 3 | three | 2.5 | x | 19 | 8.v | 20 | three | 22 | 6 | 0 | 0 | |
| Hungary | 8.5 | 16 | 2 | 29.5 | 18.v | three.5 | 6.5 | iii | 8 | 0 | 0 | 0.5 | |
| Iceland | 29 | 0 | 4 | 23 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ane | |
| Ireland | 6 | 1 | 5 | 2.5 | 81 | 1 | one | 0 | two | 0 | 0 | 0 | |
| Italian republic | iv.5 | 3 | 2.5 | four | 39 | ix | 15.5 | iii | 13.v | two.five | 0 | 0 | |
| | 7 | one | 3.five | 4.5 | 49.five | vii.five | 10 | ane.5 | xi | 2 | 0 | 0 | |
| | iv | 1.v | 2.5 | four | 52.v | 9 | 11.5 | ii | 9 | two | 0 | 0 | |
| | 2.5 | ii | 1.5 | 3 | 36 | 11 | 23 | 5 | 11.five | 3 | 0 | 0 | |
| | two.5 | 3.v | one | 3 | 27.five | x.5 | 21.5 | 4 | eighteen.5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| | 3.5 | iii | 1 | 4.five | 26 | viii.5 | 23 | 3.5 | twenty.v | 4 | i | 0 | |
| | 0 | 37.5 | 2 | 1 | xviii.five | 12 | 9 | 4 | ix.5 | one.5 | 0 | 0 | |
| Kosovo | 5.5 | ii.5 | 0 | 4.5 | 21 | 0 | sixteen.v | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvia | 6 | 1 | one | forty | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 38 | |
| Lithuania | vi | half dozen | ane | 38 | v | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.five | 0.5 | 42 | |
| Macedonia | iii | 23 | 1.v | 13.5 | 12.5 | 4 | 14 | two | 21.5 | 1.5 | 0.v | 0.5 | |
| Republic of malta | i | x | one | 3.five | 32.5 | six.5 | 21 | 8 | 9 | four.5 | 1 | 0 | |
| Moldova | 5 | 21 | 3 | 30.5 | 16 | 1 | four | 4 | 13 | i | 0 | 1.5 | |
| | 4 | 20 | 3 | 19 | 12.v | 13.5 | v.5 | ii | 11 | 3 | 0 | ane | |
| Montenegro | half dozen | 29.5 | one.5 | seven.v | 9.5 | ii.v | ix | 0.5 | 27 | 0 | two | ane.v | |
| Netherlands | 16.5 | one | 6.5 | four | 49 | 4.5 | three.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | |
| Norway | 31.five | 0 | 4.v | 25.5 | 32 | one | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.five | |
| Poland | 8.5 | v.5 | 2 | 57.v | 12.five | i.5 | 2.5 | 0 | iii.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | |
| Portugal | 2 | 1.5 | 3 | 1.5 | 56 | 6.5 | 9.5 | 3 | 14 | two.5 | 0.5 | 0 | |
| Romania | iii.5 | 28 | two.5 | 18 | 15.five | 3 | xiii.5 | 1 | 14 | 1 | 0.5 | 1.5 | |
| Russian federation | 5 | 10.v | 0 | 46 | six | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1.five | i.five | 23 | |
| | 0 | 0.5 | 0 | 26 | 47.5 | 0.v | 3 | 0 | 0.five | 0 | 0 | 17 | |
| | 7 | 4.v | 0 | 30 | three | 0 | thirteen | 1.5 | thirteen | 0 | 0 | 28 | |
| | two | 2 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | |
| | 3 | 1 | 0 | 32 | 2 | i | 0 | 0 | 0 | one | 0 | 61 | |
| | 8 | 1 | 3 | 36 | eleven | 3 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| | 8 | 2 | i | 24.v | 8.v | nine | ten.5 | 0.5 | 10 | 5 | 2 | 16 | |
| | two | 0.5 | 0.5 | 15 | 13 | 0.5 | 0 | 0 | 0.five | 0.five | 0 | 67 | |
| Scotland | 9 | 1 | iv | 8.5 | 72.v | 0.five | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.five | 0 | |
| Serbia | 8 | 34 | 0.5 | xviii | 6 | 2.five | ix | 1 | 15 | 0.5 | 1 | (2.five) | |
| Slovakia | 6.five | 16 | i.v | 41.5 | fourteen.5 | 4 | 2 | 1 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| Slovenia | 9 | xx.5 | 1.5 | 38 | 18 | 1.five | 2.v | 0 | v | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | 1.five | four.v | one | ii | 69 | three | eight | ane.five | 7 | 2.5 | 0 | 0 | |
| | 0 | 9.v | 0 | 3.five | 58.five | 3 | 10.5 | two | 10 | iii | 0 | 0 | |
| | 2 | 14.5 | 1 | 2 | 60.5 | 1 | 10.v | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| | 2 | 2 | 0 | 2.v | 58.five | 8 | 8 | 2 | fourteen | three | 0 | 0 | |
| | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 1.5 | two.5 | 0.v | ii.5 | 0 | 0.five | 0 | |
| | ane | 3 | 2 | 8.5 | 55 | 10.5 | 3 | 2.5 | 11 | 2.5 | 0 | 0 | |
| | 0.five | 2 | 0.5 | 3 | 64 | 5 | 6 | one | 16 | 2 | 0 | 0 | |
| | ane.5 | 1.v | 0.five | i.5 | 66 | 8 | 10 | 4 | 5 | ii | 0 | 0 | |
| | 2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 66.five | 4.5 | 7.v | i.five | 8.five | 1 | 0 | 0 | |
| | 3.v | 5 | 1 | 0 | 50 | 5 | xi.5 | 0 | xviii.5 | 5 | 0 | 0 | |
| | 5 | iii.v | ii | 1 | 57 | four | x.5 | four | 10.5 | 2 | 0 | 0 | |
| | three | 5.5 | 1 | 3 | 63.5 | ane | 6 | 2 | 13.5 | one.v | 0 | 0 | |
| Sweden | 37 | 1.5 | 3.5 | 16 | 21.5 | 1 | two.5 | 0 | three | 0 | two.5 | 7 | |
| | fifty | 0 | 5.five | 14.five | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ii | iv | 7.5 | |
| Switzerland | 14 | ane.5 | viii | iii.5 | l | vii.5 | 3 | 0.5 | vii.5 | 0.5 | ane.5 | one | |
| Turkey/Anatolia | 1 | 4 | 0.5 | vii.5 | 16 | 11 | 24 | 9 | 11 | 2.5 | two | 4 | |
| Ukraine | 4.5 | 20.5 | 0.5 | 44 | 8 | three | 4.5 | 0.5 | 6.5 | 1 | 0.five | 5.5 | |
| Wales | 12 | one | 3 | one | 74 | 2.v | 0.5 | 0 | 4 | i | 0 | 0 | |
Notes
Turkey is the only country that includes a sizeable per centum of Asian and African haplogroups not listed in this table (A, ExE1b1b, C, H, L, O, R2) representing 8.5% of the total. Haplogroup L lonely makes up four% of the Turkish population.
The Greek regions are divided this way : Northward = Republic of macedonia & Thrace; Central = Thessaly, Epirus, Aetolia-Acarnania, Evrytania & Phthiotis; S = Peloponnese, Attica & Athens.
The division of Italy is as follows: North Italy is everything every bit far south as Liguria and Emilia-Romagna. Primal Italy comprises Marche, Umbria, Latium and Abruzzo. S Italy is everything else to the south, except Sardinia and Sicily, which have been made into separate categories due to their specific history and relative geographic isolation.
Our division of Deutschland was made this manner : North Germany includes the Schleswig-Holstein, Lower Saxony (+ Hamburg and Bremen) and Mecklenburg-Western Pomerania. W Frg is the Rhineland, Hesse and Saarland. South Frg is Baden-W�rttemberg and Bavaria. East Germany is composed of Brandenburg, Berlin, Saxony-Anhalt, Saxony and Thuringia.
European populations not limited to one country
| Region/Haplogroup | I | R1a | R1b | One thousand | J2 | J1 | E | T | L | Q | N | Others | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashkenazi Jews | 4 | 10 | 9 | 9.v | 19 | 19 | 20.5 | ii | 0.5 | five | 0 | ane.5 | |
| Sephardic Jews | one | 5 | 13 | 15 | 25 | 22 | 9 | 6 | 0 | two | 0 | 2 | |
| Vlachs/Aromuns | 20.5 | 10 | 21.5 | 3.5 | 24.5 | 0.v | 16.v | two | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Saami | 27 | 13 | vii | 0 | 0.five | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
Caucasus region
| Region/Haplogroup | I | R1a | R1b | G | J2 | J1 | East | T | Fifty | Q | N | Others | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazians | three | 10 | iii.v | 47.v | 26.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| Adygei | ii.5 | 10.5 | ii.v | 53.v | 14.5 | 7.5 | 1 | 1.5 | two.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | |
| Armenians | 4.5 | 5 | 30 | 11.5 | 22 | 10.5 | 6 | iv | 3 | 1 | 0.v | two | |
| Avars | 0 | 2.5 | 2.v | 0 | iv.5 | 66.5 | seven | 4.five | 9 | 0 | 0 | 2.5 | |
| Azeri | iii | 7 | eleven | 18 | 30.5 | 11 | 5.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| Chechens | 0.5 | four | 2 | 5.5 | 56.5 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| Dargins | 0.5 | 8.five | 2 | one.5 | i.5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ii | |
| Georgians | 2 | 9 | ten | 30 | 27 | xvi | 2 | ane.v | ane.v | 1 | 0 | 0 | |
| Ingush | ane | 3.v | 0 | 2 | 88 | ii.5 | 0 | 0 | iii | 0 | 0 | 0 | |
| Kabardino-Balkarians | three.5 | 21 | 8.five | 38 | 15.5 | v | 0.5 | 0.5 | 0.5 | two | 0.v | 2 | |
| Karachay-Cherkessians | 4 | nineteen.5 | 4.5 | 40.5 | 18.5 | 5.5 | 0.v | 1 | 0 | 0.5 | ane.v | 2 | |
| Kumyks | 0 | 13 | 20 | 12 | 25 | 21 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Lezgins | 2 | 2.v | 21.v | 17.5 | 1.v | 43.5 | three.5 | 6 | ane | 0 | one | 0 | |
| Nogays | 6 | xiv.5 | 18 | 8 | xiii.five | 13 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | 16.5 | |
| Ossetians | 6.5 | ii | 10 | 56 | xv | 2 | three.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0 | ane | |
Middle East
| Region/Haplogroup | I | R1a | R1b | G | J2 | J1 | E | T | L | Q | N | Others | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 0.5 | 15.five | 9.5 | 10 | 23 | 8.v | 6.5 | three | vi.five | 5.5 | ane | 10.5 | |
| Republic of iraq | 4 | 5.5 | nine.5 | 2.5 | 19.5 | 43 | 9.5 | three.5 | 0.v | 0.five | 0.5 | 1.5 | |
| | 0 | 0 | 3 | 1.v | three.five | 81 | six.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | i.v | |
| Jordan | three.5 | ane.5 | eighteen | 4 | 13 | 31 | 26 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ii.v | |
| Kurdistan | 6 | 10.five | 11 | 5 | 23.5 | 12 | 12.5 | 5.5 | 2 | 0.1 | 0 | 11.5 | |
| Lebanon | 5 | 2.5 | eight | 6.5 | 26 | 20 | 17.v | 5 | 5 | 2 | 0 | 2.5 | |
| Palestine | 0 | 1.5 | 8.v | three | 17 | 38.v | 19.five | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Saudi arabia | 0 | 5 | 2 | three | 16 | forty | 7.5 | 5 | ii | ii.5 | 0 | 17 | |
| Syrian arab republic | v | 10 | 13.5 | iii | 17 | 30 | 11.five | v | iii | 0 | 0 | 2 | |
| United Arab Emirates | 0 | 7.5 | 4 | 4 | 10 | 35 | xi.5 | 5 | three | 2 | 0 | 8 | |
| Yemen | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.five | 72.5 | thirteen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
North Africa
| Region/Haplogroup | I | R1a | R1b | G | J2 | J1 | Due east | T | L | Q | N | Others | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 0 | 0.v | nine.5 | 0.5 | v | 22 | 59 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | |
| Egypt | 0.v | ii | 6 | 5.5 | 6.5 | 21 | 46 | 6 | 1 | 0.5 | 0 | 5 | |
| Morocco | 0 | 0 | iv.5 | 0.5 | 1.5 | half dozen.5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | iv | |
| Tunisia | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | xvi.5 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.v | |
Sample sizes
: Under 100 samples
: 100 to 250 samples
: 250 to 500 samples
: 500 to one thousand samples
: Over 1000 samples
Follow-up
Enquire your questions and discuss nigh haplogroups on the Forum
Source: https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
0 Response to "List of Gerographic Regions Family Tree Dna Cover"
Post a Comment